100% Original
Características / filtros | |
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, |
Frecuencia de trabajo | 2.4 GHz |
Velocidad máxima de transmisión inalámbrica | 300 Mb/s |
Administación basada en web | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Altura | 68,3 |
Altura del paquete | 101 |
Ancho | 101,6 |
Ancho del paquete | 150,5 |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Cantidad de antenas | 3 |
Certificación | CE |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Color del producto | Blanco |
Consumo de energía (max) | 4,3 |
Consumo energético | 3 |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Guía de configuración rápida | Si |
Indicadores LED | Si |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
Peso del paquete | 250 |
Profundidad | 74,8 |
Profundidad del paquete | 121,5 |
Tipo | Transmisor y receptor de red |
Velocidad de transferencia de datos | 300 |
Características del equipo | |
Fuente de alimentación | Alrededor de 4,3 W |
Antenas | 3 antenas externas |
Botones | Botón de restablecimiento/WPS |
El contenido del paquete | MW300RE Guía de instalación rápida |
Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento permitida: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de almacenamiento permitida: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) La humedad del aire permitida: 10%~90%, sin condensación Humedad de almacenamiento permitida: 5%~90%, sin condensación |
Funciones de transmisión inalámbrica | Filtrar las direcciones MAC en una red inalámbrica Iniciar la sesión con un dominio Control de la potencia de transmisión |
Gestión | Capacidad de gestión |
Dimensiones (S X G X W) | 101 x 75 x 39 mm |
Sensibilidad del receptor | 11g 54M: -75dBm 11n HT20 MCS7: -73dBm 11n HT40 MCS7: -70dBm |
Certificados | CE, ROHS |