100% ORIGINAL
M.2 2280 PCIe Gen4 x4 SSD / Premium SSD para PS5
Capacidad: | 1TB |
Factor de forma: | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D NAND |
Controlador: | InnoGrit IG5236 |
Dimensiones (L x An x Al): | 80mm x 22mm x 4,3mm (con disipador de calor) 80mm x 22mm x 3,3mm (sin disipador de calor) |
Peso: | 10g / 0,35oz (con disipador de calor) 7g / 0,24oz (sin disipador de calor) |
Interfaz: | PCIe Gen4 x4 |
Lectura secuencial (máx.): | Hasta 7400 MB/s (PC/portátil)* Hasta 6100 MB/s (PS5) |
Escritura secuencial (máx.): | Hasta 5500 MB/s (1 TB)/ 6800 MB/s (2 TB) (PC/portátil)* |
IOPS de lectura aleatoria de 4KB (máx.: | Hasta 750 000* |
IOPS de escritura aleatoria de 4KB (máx.): | Hasta 750 K* |
Temperatura de funcionamiento: | 0°C – 70°C |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C – 85°C |
Resistencia: | 1500G/0.5ms |
MTBF: | 2.000.000 horas |
Terabytes (TBW): | 740 TB (1 TB) / 1480 TB (2 TB)** |
* Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe usarse con una placa base compatible con PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software.
* Este producto es retrocompatible con PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuenciales de 3400/3000 MB por segundo.
* Configuración del sistema de prueba: M/B MSI X570-A PRO, programa de prueba: IO meter 2010.05.26, OS: Windows 10 1909.
** El SSD se basa en el TBW o el período de garantía.
Visite https://www.adata.com/us/support/warranty/ para obtener más detalles.
*** Playstation y PS5TM son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc.